Kéo Cắt Cáp Nhông Lõi Thép J-30
| Cutting range: | 剪断360mm²以下钢芯铝绞线 ACSR 100mm²钢绞线 steel strand |
| Length: | 40/57cm |
| Weight: | 3.6kg |
| Package: | Canvas bag |
Tag: Kéo Cắt Cáp Lõi Thép J-30, Kìm Cắt Cáp Nhông- Cơ, Thiết Bị Cơ Khí Trường An
| Cutting range: | 剪断360mm²以下钢芯铝绞线 ACSR 100mm²钢绞线 steel strand |
| Length: | 40/57cm |
| Weight: | 3.6kg |
| Package: | Canvas bag |
Tag: Kéo Cắt Cáp Lõi Thép J-30, Kìm Cắt Cáp Nhông- Cơ, Thiết Bị Cơ Khí Trường An
| Bending force: | 170kn |
| Max thickness of sheet: | CU/AL plate 12mm |
| Width of sheet: | CU/AL plate 200mm |
| Height: | Approx.340mm |
| Weight: | Approx.N.W27KG G.W30.4KG |
| Package:: | Wooden case |
Tag: Đầu Chấn Thanh Đồng Thủy Lực CB-200, Đầu Chấn Thanh Đồng Thủy Lực, Cơ Khí Thủy Lực Trường An
| Bending force: | 170kn |
| Max thickness of sheet: | CU/AL plate 10mm |
| Width of sheet: | CU/AL plate 150mm |
| Height: | Approx.250mm |
| Weight: | Approx.N.W17KG G.W20.5KG |
Tag: Đầu Chấn Thanh Đồng Thủy Lực CB-150D, Đầu Chấn Thanh Đồng Thủy Lực, Cơ Khí Thủy Lực Trường An
| CAC-75 | |
| Working force: | 250kn |
| Max working range: | 75*75*6mm for steel angle |
| Height: | Approx405mm |
| Weight: | Approx.N.W31kg G.W34.5kg |
| Package: | Wooden case |
Tag: Đầu Cắt Thép V Thủy Lực CAC-75,Đầu Cắt Thép V Thủy Lực , Cơ Khí Thủy Lực Trường An
| CAC-110 | |
| Working force: | 350kn |
| Max working range: | 110*110*10mm for steel angle |
| Height: | Approx425mm |
| Weight: | Approx.N.W36kg G.W40kg |
| Package: | Wooden case |
Tag: Đầu Cắt Thép V Thủy Lực CAC-75,Đầu Cắt Thép V Thủy Lực , Cơ Khí Thủy Lực Trường An
| CWC-150 | |
| Cutting force: | 200KN |
| Max thicking of sheet: | CU/AL plate 10mm |
| Width of sheet: | CU/AL plate 150mm |
| Height: | Approx.440mm |
| Weight: | Approx.N.W 30kg G.W 33kg |
| Package: | Wooden case |
Tag: Đầu Cắt Thanh Đồng Thủy Lực CWC-150, Đầu Cắt Thanh Đồng Thủy Lực, Cơ Khí Thủy Lực Trường An
| CWC-200 | |
| Cutting force: | 300KN |
| Max thicking of sheet: | CU/AL plate 12mm |
| Width of sheet: | CU/AL plate 200mm |
| Height: | approx.460mm |
| Weight: | approx.N.W 37kg G.W 40kg |
| Package: | wooden case |
Tag: Đầu Cắt Thanh Đồng Thủy Lực CWC-200, Đầu Cắt Thanh Đồng Thủy Lực, Cơ Khí Thủy Lực Trường An
| Crimping force: | 200KN |
| Crimping range: | 16-400mm²,16-500mm² |
| Crimping type: | Hexagon crimping |
| Standard Dies | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm² |
| 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400,500mm² | |
| Stroke: | 24mm |
| Length: | Approx.250mm |
| Weight: | Approx.N.W5.4kg .G.W10kg |
| Package | Paper box |
Tag: Đầu Ép Cos Thủy Lực FYQ-400/500, Đầu Ép Cos Thủy Lực , Cơ Khí Thủy Lực Trường An
| Crimping force: | 100KN |
| Crimping range: | 16-300mm² |
| Crimping type: | Hexagon crimping |
| Standard Dies | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,mm² |
| Stroke: | 17mm |
| Length: | Approx.180mm |
| Weight: | Approx.N.W3kg .G.W 5.8kg |
| Package | Plastic box |
Tag: Đầu Ép Cos Thủy Lực CO-300C, Đầu Ép Cos Thủy Lực , Cơ Khí Thủy Lực Trường An